Capítulo 1
Conhecendo o sistema
O que é o Marca da Hora
O Marca da Hora é um ponto eletrônico pela internet. O funcionário registra entrada, intervalo e saída pelo celular ou pelo computador, com foto e localização. A empresa acompanha tudo em tempo real e gera os documentos que a fiscalização pede.
Na linguagem da lei, ele é ao mesmo tempo:
- REP-P: o programa que registra o ponto, com a hora oficial e um comprovante para cada marcação;
- programa de tratamento de ponto: a parte que calcula a jornada, horas extras, faltas e banco de horas, e gera o espelho de ponto e os arquivos AFD e AEJ.
Tudo foi feito seguindo a Portaria MTP nº 671/2021, a CLT (art. 74), a LGPD e o Marco Civil da Internet.
Quem usa: os perfis
| Perfil | O que faz |
|---|---|
| Responsável pela empresa | Administrador indicado por cada empresa. Aceita os termos de uso e recebe os avisos do contrato. |
| Administrador | Gestão completa da empresa: cadastros, tratamentos, documentos fiscais e usuários. |
| RH | O dia a dia: setores, horários, feriados, trabalhadores, tratamentos, documentos e contas de gestores e auditoria. |
| Gestor de setor | Um RH limitado a um ou mais setores: só vê e trata os funcionários desses setores. |
| Auditoria | Só consulta: marcações, tratamentos, espelho e relatórios. Não altera nada. |
| Visão do grupo | Só consulta, em todas as empresas do grupo (matriz e filiais), com o panorama geral. Ideal para a diretoria. Criado pela nossa equipe. |
| Funcionário | Bate o ponto, vê os comprovantes, o espelho do mês e baixa os próprios dados. |
Palavras que você vai ver
| Marcação | Cada registro de ponto: entrada, início do intervalo, fim do intervalo ou saída. |
|---|---|
| NSR | Número sequencial de registro. Cada empresa tem a sua sequência, que nunca pula nem repete. |
| Comprovante | O recibo da marcação, com todos os dados exigidos, em tela, por e-mail e em PDF assinado. |
| Tratamento | A correção feita pelo RH, com motivo: incluir uma marcação esquecida ou desconsiderar uma indevida. A marcação original nunca é apagada. |
| Espelho de ponto | O relatório mensal com as marcações do funcionário e o cálculo das horas. |
| AFD | Arquivo Fonte de Dados: todas as marcações originais, no formato do governo. |
| AEJ | Arquivo Eletrônico de Jornada: a jornada já tratada (horários, faltas, banco de horas). |
| ATTR | Atestado Técnico e Termo de Responsabilidade: o documento que atesta que o programa segue a Portaria. Cada empresa tem o seu. |
| Setor e raio | O local de trabalho no mapa e a distância aceita em volta dele. |
| Hash | Um código calculado a partir de cada marcação e da anterior. Se alguém mexer em qualquer marcação, a verificação de integridade mostra. |
Regras que o sistema nunca quebra
- Enquanto o contrato da empresa estiver em vigor, o ponto não é bloqueado: nem sem foto, nem sem localização, nem fora do raio, nem com o plano vencido. A Portaria 671 (art. 74) proíbe que o sistema restrinja ou desvirtue o registro das marcações. O registro só para quando o contrato é encerrado: por cancelamento, ou após 60 dias sem renovação e depois dos avisos por e-mail. A parada fica registrada no AFD, e a partir daí a empresa precisa usar outro meio de registro de ponto.
- A marcação nunca é alterada e, durante o prazo de guarda, nunca é apagada. Correções são tratamentos com motivo, e o original continua guardado. 5 anos após o desligamento (ou a partir dos 18 anos, para quem saiu menor) ou após o encerramento do contrato da empresa, todos os dados do trabalhador são eliminados automaticamente — nunca enquanto houver processo marcado no cadastro.
- A hora é sempre a do servidor, conferida com a Hora Legal Brasileira, e nunca a do celular.
- Cada empresa usa o próprio fuso horário, e matriz e filial podem ter fusos diferentes.
- Cada empresa só vê os próprios dados, e cada usuário só vê as empresas e setores liberados para ele.